
Jadwal Pembayaran Uang Kuliah di Lingkungan Universitas Medan Area
| NO | TAHAP | BATAS AKHIR PEMBAYARAN |
|---|---|---|
| 1 | I (Satu) | 5 September |
| 2 | II (Dua) | 10 November |
| 3 | III (Tiga) | 10 Januari |
| 4 | IV (Empat) | 10 Mei |

| NO | TAHAP | BATAS AKHIR PEMBAYARAN |
|---|---|---|
| 1 | I (Satu) | 5 September |
| 2 | II (Dua) | 10 November |
| 3 | III (Tiga) | 10 Januari |
| 4 | IV (Empat) | 10 Mei |
